Chaplin MEGA Alma-Ata
Время | Зал | Формат | Язык | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 7 зал | 2D | ҚАЗ | 1400 | 1200 | 1100 | Купить |
12:15 | 12 зал | 2D | ҚАЗ | 1500 | - | - | Купить |
13:40 | 13 зал | 2D | ҚАЗ | 1500 | - | - | Купить |
16:20 | 3 зал | 2D | ҚАЗ | 1900 | 1600 | 1400 | Купить |
19:00 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 2500 | 2200 | 1800 | Купить |
20:05 | 7 зал | 2D | ҚАЗ | 2500 | 2200 | 1800 | Купить |
21:20 | 9 зал | 2D | ҚАЗ | 1800 | - | - | Купить |
22:00 | 3 зал | 2D | ҚАЗ | 2500 | 2200 | - | Купить |
22:50 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 2500 | 2200 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 2 зал | 2D | РУС | 1900 | 1400 | 1200 | Купить |
11:00 | 15 зал | 2D | РУС | 8000 | - | - | Купить |
11:25 | 13 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
12:05 | 11 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
12:45 | 6 зал | 2D | РУС | 2300 | 1600 | 1400 | Купить |
14:00 | 14 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
14:20 | 11 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
15:30 | 15 зал | 2D | РУС | 8000 | - | - | Купить |
16:00 | 1 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
16:35 | 11 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
17:50 | 7 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
18:30 | 2 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
20:00 | 15 зал | 2D | РУС | 8000 | - | - | Купить |
20:35 | 11 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
22:50 | 11 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
23:35 | 3 зал | 2D | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить |
00:05 | 14 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
00:30 | 15 зал | 2D | РУС | 8000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | 11 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
13:05 | 8 зал | 2D | РУС | 2300 | 1600 | 1400 | Купить |
14:40 | 3 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
18:35 | 8 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
22:25 | 14 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
23:00 | 9 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
00:20 | 2 зал | 2D | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | 14 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
11:50 | 7 зал | 2D | РУС | 1900 | 1400 | 1200 | Купить |
13:10 | 9 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
13:50 | 12 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
14:30 | 2 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
15:35 | 12 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
16:15 | 14 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
17:15 | 6 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
18:00 | 3 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
18:50 | 11 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
19:40 | 12 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
20:45 | 2 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
22:35 | 2 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
23:25 | 13 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
00:25 | 6 зал | 2D | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить |
00:45 | 9 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 6 зал | Dolby Atmos | РУС | 1400 | 1200 | 1100 | Купить |
11:10 | 10 зал | 2D | РУС | 1400 | 1200 | 1100 | Купить |
12:25 | 3 зал | 3D | РУС | 1700 | 1400 | 1200 | Купить |
13:15 | 15 зал | 4DX | РУС | 7000 | - | - | Купить |
15:00 | 6 зал | Dolby Atmos | РУС | 1900 | 1600 | 1400 | Купить |
16:15 | 2 зал | Dolby Atmos 3D | РУС | 1900 | 1600 | 1400 | Купить |
17:00 | 9 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
17:45 | 15 зал | 4DX | РУС | 7000 | - | - | Купить |
19:45 | 3 зал | 3D | РУС | 2500 | 2200 | 1800 | Купить |
20:35 | 6 зал | Dolby Atmos | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить |
22:15 | 15 зал | 4DX | РУС | 7000 | - | - | Купить |
23:45 | 10 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:25 | 4 зал | 2D | EN | 2500 | 2200 | 1800 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | 8 зал | 2D | РУС | 1600 | 1600 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:25 | 10 зал | 2D | ҚАЗ | 1600 | 1600 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | 7 зал | 2D | РУС | 1600 | 1600 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 7 зал | 2D | ҚАЗ | 1400 | 1200 | 1100 | Купить |
12:15 | 12 зал | 2D | ҚАЗ | 1500 | - | - | Купить |
13:40 | 13 зал | 2D | ҚАЗ | 1500 | - | - | Купить |
16:20 | 3 зал | 2D | ҚАЗ | 1900 | 1600 | 1400 | Купить |
19:00 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 2500 | 2200 | 1800 | Купить |
20:05 | 7 зал | 2D | ҚАЗ | 2500 | 2200 | 1800 | Купить |
21:20 | 9 зал | 2D | ҚАЗ | 1800 | - | - | Купить |
22:00 | 3 зал | 2D | ҚАЗ | 2500 | 2200 | - | Купить |
22:50 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 2500 | 2200 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 2 зал | 2D | РУС | 1900 | 1400 | 1200 | Купить |
11:00 | 15 зал | 2D | РУС | 8000 | - | - | Купить |
11:25 | 13 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
12:05 | 11 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
12:45 | 6 зал | 2D | РУС | 2300 | 1600 | 1400 | Купить |
14:00 | 14 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
14:20 | 11 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
15:30 | 15 зал | 2D | РУС | 8000 | - | - | Купить |
16:00 | 1 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
16:35 | 11 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
17:50 | 7 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
18:30 | 2 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
20:00 | 15 зал | 2D | РУС | 8000 | - | - | Купить |
20:35 | 11 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
22:50 | 11 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
23:35 | 3 зал | 2D | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить |
00:05 | 14 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
00:30 | 15 зал | 2D | РУС | 8000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | 11 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
13:05 | 8 зал | 2D | РУС | 2300 | 1600 | 1400 | Купить |
14:40 | 3 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
18:35 | 8 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
22:25 | 14 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
23:00 | 9 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
00:20 | 2 зал | 2D | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | 14 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
11:50 | 7 зал | 2D | РУС | 1900 | 1400 | 1200 | Купить |
13:10 | 9 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
13:50 | 12 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
14:30 | 2 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
15:35 | 12 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
16:15 | 14 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
17:15 | 6 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
18:00 | 3 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
18:50 | 11 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
19:40 | 12 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
20:45 | 2 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
22:35 | 2 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
23:25 | 13 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
00:25 | 6 зал | 2D | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить |
00:45 | 9 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 6 зал | 2D | РУС | 1400 | 1200 | 1100 | Купить |
11:10 | 10 зал | 2D | РУС | 1400 | 1200 | 1100 | Купить |
12:25 | 3 зал | 2D | РУС | 1700 | 1400 | 1200 | Купить |
13:15 | 15 зал | 2D | РУС | 7000 | - | - | Купить |
15:00 | 6 зал | 2D | РУС | 1900 | 1600 | 1400 | Купить |
16:15 | 2 зал | 2D | РУС | 1900 | 1600 | 1400 | Купить |
17:00 | 9 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
17:45 | 15 зал | 2D | РУС | 7000 | - | - | Купить |
19:45 | 3 зал | 2D | РУС | 2500 | 2200 | 1800 | Купить |
20:35 | 6 зал | 2D | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить |
22:15 | 15 зал | 2D | РУС | 7000 | - | - | Купить |
23:45 | 10 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:25 | 4 зал | 2D | EN | 2500 | 2200 | 1800 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | 8 зал | 2D | РУС | 1600 | 1600 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:25 | 10 зал | 2D | ҚАЗ | 1600 | 1600 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:45 | 7 зал | 2D | РУС | 1600 | 1600 | - | Купить |
Адрес: г. Алматы, Розыбакиева, 263, ТРЦ MEGA Alma-Ata, 2 этаж
График работы: ежедневно с 10:00 до 02:00
Метро: станция метро «Алатау».
Удаленность от станции: 4,6 км.
Парковка: со стороны Розыбакиева.
Вход: со стороны улицы Розыбакиева и Кекилбаева
Буфет: Маркет на 1 ярусе, Лаундж и VIP лаундж на 2 ярусе
Важно! При покупке билета на сеанс фильма с форматом «3D» необходимо дополнительно покупать очки на кассе кинотеатра.
Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан»:
Посещение с детьми вечерних сеансов в кино. Законодательством РК запрещено «нахождение ребенка, а равно допуск его без сопровождения законных представителей в развлекательные заведения в ночное время (с 22 до 6 часов утра)». При посещении вечерних сеансов с детьми или фильмов, имеющих возрастные ограничения, администрация Организатора может потребовать предъявление свидетельства о рождении и отказать в посещении сеанса, при отсутствии документов. Оператор не продает детские билеты на сеансы, заканчивающиеся после 22:00. Также Оператор не продает детские билеты на фильмы, имеющие возрастные ограничения.
*Все изображения, используемые в качестве иллюстраций к данной публикации, предоставлены администрацией кинотеатра.