Chaplin MEGA Alma-Ata
Время | Зал | Формат | Язык | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 7 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:20 | 13 зал | ҚАЗ | 1800 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:50 | 14 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:50 | 5 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 8 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:20 | 13 зал | 2D | ҚАЗ | 1800 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:30 | 11 зал | РУС | 1800 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:40 | 14 зал | 2D | ҚАЗ | 1800 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | 8 зал | 2D | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05 | 5 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:35 | 7 зал | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 7 зал | РУС | 1900 | 1400 | - | Купить | |
11:05 | Зал | РУС | 1500 | - | - | Купить | |
12:25 | 2 зал | РУС | 2300 | 1600 | - | Купить | |
13:25 | Зал | РУС | 1500 | - | - | Купить | |
14:45 | 2 зал | РУС | 2900 | 1900 | - | Купить | |
15:25 | 5 зал | РУС | 2900 | 1900 | - | Купить | |
16:50 | 3 зал | РУС | 2900 | 1900 | - | Купить | |
17:15 | 13 зал | РУС | 1800 | - | - | Купить | |
17:45 | 5 зал | РУС | 2900 | 1900 | - | Купить | |
18:35 | 7 зал | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить | |
19:35 | Зал | РУС | 1800 | - | - | Купить | |
20:00 | 4 зал | EN | 3500 | 3000 | - | Купить | |
21:35 | 3 зал | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить | |
22:00 | Зал | РУС | 1800 | - | - | Купить | |
23:35 | 10 зал | РУС | 1800 | - | - | Купить | |
00:20 | 4 зал | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | 2 зал | РУС | 1900 | 1400 | - | Купить | |
11:00 | 11 зал | РУС | 1500 | - | - | Купить | |
12:35 | 6 зал | РУС | 2300 | 1600 | - | Купить | |
13:00 | 11 зал | РУС | 1500 | - | - | Купить | |
14:50 | 3 зал | РУС | 2900 | 1900 | - | Купить | |
15:10 | 13 зал | РУС | 1500 | - | - | Купить | |
15:50 | Зал | РУС | 1500 | - | - | Купить | |
17:05 | 2 зал | РУС | 2900 | 1900 | - | Купить | |
17:50 | 14 зал | РУС | 1800 | - | - | Купить | |
18:45 | 6 зал | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить | |
19:10 | 2 зал | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить | |
20:45 | 6 зал | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить | |
21:10 | 2 зал | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить | |
21:30 | 11 зал | РУС | 1800 | - | - | Купить | |
22:45 | 6 зал | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить | |
23:10 | 2 зал | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить | |
00:00 | 3 зал | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить | |
00:20 | Зал | РУС | 1800 | - | - | Купить | |
00:45 | 6 зал | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 6 зал | 4DX | РУС | 1900 | 1400 | 1200 | Купить |
11:00 | 15 зал | 4DX | РУС | 8000 | - | - | Купить |
11:25 | 8 зал | 4DX | РУС | 1900 | 1400 | 1200 | Купить |
12:40 | 7 зал | 4DX | РУС | 2300 | 1600 | 1400 | Купить |
13:15 | 1 зал | 4DX | РУС | 2300 | 1600 | 1400 | Купить |
13:45 | 14 зал | 4DX | РУС | 1500 | - | - | Купить |
14:35 | 6 зал | 4DX | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
15:05 | 15 зал | 4DX | РУС | 8000 | - | - | Купить |
16:00 | 9 зал | 4DX | РУС | 1500 | - | - | Купить |
16:40 | 6 зал | 4DX | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
17:25 | 1 зал | 4DX | РУС | 2900 | 1900 | 1700 | Купить |
18:05 | 9 зал | 4DX | РУС | 1800 | - | - | Купить |
19:10 | 15 зал | 4DX | РУС | 8000 | - | - | Купить |
20:10 | 9 зал | 4DX | РУС | 1800 | - | - | Купить |
21:15 | 15 зал | 4DX | РУС | 8000 | - | - | Купить |
22:15 | 9 зал | 4DX | РУС | 1800 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05 | 4 зал | 2D | РУС | 2900 | 1900 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 7 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | - | Купить |
Адрес: г. Алматы, Розыбакиева, 263, ТРЦ MEGA Alma-Ata, 2 этаж
График работы: ежедневно с 10:00 до 02:00
Метро: станция метро «Алатау».
Удаленность от станции: 4,6 км.
Парковка: со стороны Розыбакиева.
Вход: со стороны улицы Розыбакиева и Кекилбаева
Буфет: Маркет на 1 ярусе, Лаундж и VIP лаундж на 2 ярусе
Важно! При покупке билета на сеанс фильма с форматом «3D» необходимо дополнительно покупать очки на кассе кинотеатра.
Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан»:
Посещение с детьми вечерних сеансов в кино. Законодательством РК запрещено «нахождение ребенка, а равно допуск его без сопровождения законных представителей в развлекательные заведения в ночное время (с 22 до 6 часов утра)». При посещении вечерних сеансов с детьми или фильмов, имеющих возрастные ограничения, администрация Организатора может потребовать предъявление свидетельства о рождении и отказать в посещении сеанса, при отсутствии документов. Оператор не продает детские билеты на сеансы, заканчивающиеся после 22:00. Также Оператор не продает детские билеты на фильмы, имеющие возрастные ограничения.
*Все изображения, используемые в качестве иллюстраций к данной публикации, предоставлены администрацией кинотеатра.