Арман 3D (ТРЦ МART) Алматы
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Бағасы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 3 зал | ОРЫС | 1700 | - | - | Cатып алу | |
12:20 | 2 зал | ОРЫС | 1800 | 1500 | 1200 | Cатып алу | |
13:15 | 3 зал | ОРЫС | 1800 | - | - | Cатып алу | |
16:10 | 3 зал | ОРЫС | 1900 | - | - | Cатып алу | |
17:10 | 2 зал | ОРЫС | 2000 | - | - | Cатып алу | |
19:05 | 3 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | 1700 | Cатып алу | |
20:05 | 2 зал | ОРЫС | 2300 | 2000 | - | Cатып алу | |
22:00 | 3 зал | ОРЫС | 2300 | 2000 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 6 зал | ОРЫС | 1000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | 1 зал | ОРЫС | 1500 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25 | 1 зал | ҚАЗ | 2000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 1 зал | ҚАЗ | 2300 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:35 | 4 зал | ҚАЗ | 3000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 6 зал | ҚАЗ | 2000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 3 зал | ОРЫС | 1700 | - | - | Cатып алу | |
12:20 | 2 зал | ОРЫС | 1800 | 1500 | 1200 | Cатып алу | |
13:15 | 3 зал | ОРЫС | 1800 | 1600 | 1400 | Cатып алу | |
16:10 | 3 зал | ОРЫС | 1900 | 1700 | 1500 | Cатып алу | |
17:10 | 2 зал | ОРЫС | 2000 | - | - | Cатып алу | |
19:05 | 3 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | 1700 | Cатып алу | |
20:05 | 2 зал | ОРЫС | 2300 | 2000 | - | Cатып алу | |
22:00 | 3 зал | ОРЫС | 2300 | 2000 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 6 зал | ОРЫС | 1000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | 1 зал | ОРЫС | 1500 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25 | 1 зал | ҚАЗ | 2000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 1 зал | ҚАЗ | 2300 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:35 | 4 зал | ҚАЗ | 3000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 6 зал | ҚАЗ | 2000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 3 зал | ОРЫС | 1700 | - | - | Cатып алу | |
12:20 | 2 зал | ОРЫС | 1800 | 1500 | 1200 | Cатып алу | |
13:15 | 3 зал | ОРЫС | 1800 | - | - | Cатып алу | |
16:10 | 3 зал | ОРЫС | 1900 | - | - | Cатып алу | |
17:10 | 2 зал | ОРЫС | 2000 | 1800 | 1600 | Cатып алу | |
19:05 | 3 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | 1700 | Cатып алу | |
20:05 | 2 зал | ОРЫС | 2300 | 2000 | - | Cатып алу | |
22:00 | 3 зал | ОРЫС | 2300 | 2000 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 6 зал | ОРЫС | 1000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | 1 зал | ОРЫС | 1500 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25 | 1 зал | ҚАЗ | 2000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 1 зал | ҚАЗ | 2300 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:35 | 4 зал | ҚАЗ | 3000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 6 зал | ҚАЗ | 2000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 3 зал | ОРЫС | 1700 | - | - | Cатып алу | |
12:20 | 2 зал | ОРЫС | 1800 | 1500 | 1200 | Cатып алу | |
13:15 | 3 зал | ОРЫС | 1800 | 1600 | 1400 | Cатып алу | |
16:10 | 3 зал | ОРЫС | 1900 | - | - | Cатып алу | |
17:10 | 2 зал | ОРЫС | 2000 | 1800 | 1600 | Cатып алу | |
19:05 | 3 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | 1700 | Cатып алу | |
20:05 | 2 зал | ОРЫС | 2300 | 2000 | - | Cатып алу | |
22:00 | 3 зал | ОРЫС | 2300 | 2000 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 6 зал | ОРЫС | 1000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | 1 зал | ОРЫС | 1500 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25 | 1 зал | ҚАЗ | 2000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 1 зал | ҚАЗ | 2300 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:35 | 4 зал | ҚАЗ | 3000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 6 зал | ҚАЗ | 2000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 3 зал | ОРЫС | 1700 | 1400 | 1100 | Cатып алу | |
12:20 | 2 зал | ОРЫС | 1800 | 1500 | 1200 | Cатып алу | |
13:15 | 3 зал | ОРЫС | 1800 | 1600 | 1400 | Cатып алу | |
16:10 | 3 зал | ОРЫС | 1900 | 1700 | 1500 | Cатып алу | |
17:10 | 2 зал | ОРЫС | 2000 | 1800 | 1600 | Cатып алу | |
19:05 | 3 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | 1700 | Cатып алу | |
20:05 | 2 зал | ОРЫС | 2300 | 2000 | - | Cатып алу | |
22:00 | 3 зал | ОРЫС | 2300 | 2000 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 6 зал | ОРЫС | 1000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | 1 зал | ОРЫС | 1500 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25 | 1 зал | ҚАЗ | 2000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 1 зал | ҚАЗ | 2300 | 2000 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:35 | 4 зал | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 6 зал | ҚАЗ | 2000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 3 зал | ОРЫС | 1700 | 1400 | 1100 | Cатып алу | |
12:20 | 2 зал | ОРЫС | 1800 | 1500 | 1200 | Cатып алу | |
13:15 | 3 зал | ОРЫС | 1800 | 1600 | 1400 | Cатып алу | |
16:10 | 3 зал | ОРЫС | 1900 | 1700 | 1500 | Cатып алу | |
17:10 | 2 зал | ОРЫС | 2000 | 1800 | 1600 | Cатып алу | |
19:05 | 3 зал | ОРЫС | 2500 | 2200 | 1700 | Cатып алу | |
20:05 | 2 зал | ОРЫС | 2300 | 2000 | - | Cатып алу | |
22:00 | 3 зал | ОРЫС | 2300 | 2000 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 6 зал | ОРЫС | 1000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:05 | 1 зал | ОРЫС | 1500 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25 | 1 зал | ҚАЗ | 2000 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 1 зал | ҚАЗ | 2300 | - | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:35 | 4 зал | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 6 зал | ҚАЗ | 2000 | - | - | Cатып алу |
Мекен-жайы: Алматы қ., Рихарда Зорге к-сі, 18
Жұмыс кестесі: Күн сайын 10:00-ден 24: 00-ге дейін
Аялдама: Рихарда Зорге
Автотұрақ: Рихарда Зорге көшесінің жағында 150 орындық тегін
Кіру: Рихарда Зорге көшесінен
Байланыс: +7 (727) 343-53-44, +7-701-784-64-73
Буфет: ғимаратта футкорт бар
Арман 3D бос уақытты өткізуге тамаша орын бола отырып, отбасылық фильмдерді көру үшін де, достық қарым-қатынас үшін де өте қолайлы.
Арман 3D кестесі
Фильмдер кестесі әр түрлі аудиторияның талғамын қанағаттандыратындай етіп жасалған. Кинотеатрдың кассасында фантастикалық кино, мелодрамалар, экшн-фильмдер, комедиялар, триллерлер, сондай-ақ Арман 3D афишасында кішкентай қонақтарға арналған мультфильмдер мен балалар ертегілері бар.
«Тикетон» қызметімен демалысты жоспарлау оңай!
Ticketon.kz онлайн қызметтің арқасында сізде үйден шықпай-ақ алдағы сессия туралы барлық қажетті мәліметтерді білуге және осы жерден Арман 3D кинотеатрына билеттерді сатып алуға мүмкіндігіңіз бар. біздің сайтта дәл байланыс деректері мен Арман 3D орналасқан жері де бар. ол картада көрсетілген. Интернет арқылы сіз мұнда сеанстардың бағасы, брондау шарттары, резерв, бар тағамдарының құны туралы ақпаратты таба аласыз, сонымен қатар:
- бүгін / ертең фильм кестесі;
- елдің ең қызықты оқиғаларын жариялау;
- үздік концерттерге билеттер;
- спорттық іс-шаралар афишасы.
Ең жаңа техника және дәстүрлі жайлылық
Мультиплекс 3D форматын қолдайтын жоғары технологиялық дыбыстық және проекциялық жабдықпен жабдықталған:
- Christie
- Mono/Dolby;
- A/Dolby;
- SR/Dolby;
- Digital/Surround EX.
Жолдар арасында, бұл өте маңызды, аяқты ыңғайлы орналастыру үшін жеткілікті орын. Сусындарға арналған стендтері бар жұмсақ креслолар ерекше жайлылықты қамтамасыз етеді, ал жарық шешімі ғарыш атмосферасын жасайды және 3D және экранда болып жатқан әсерді күшейтеді.
Берілген жарияланымға иллюстрация ретінде пайдаланылатын барлық бейнелер ашық интернет-дереккөздерінен алынған.
Фотосурет дереккөзі: 2GIS