Арман 3D (ТРЦ МART) Алматы
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:25 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 2000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:40 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 2000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:50 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 2000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:25 | 5 зал | 2D | РУС | 2000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | 3 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
12:50 | 3 зал | 2D | РУС | 1600 | 1300 | 1000 | Купить |
15:15 | 3 зал | 2D | РУС | 1800 | 1600 | 1400 | Купить |
16:15 | 2 зал | 2D | РУС | 1800 | 1600 | 1400 | Купить |
17:40 | 3 зал | 2D | РУС | 2000 | 1800 | 1600 | Купить |
20:05 | 3 зал | 2D | РУС | 2300 | 2000 | - | Купить |
22:30 | 3 зал | 2D | РУС | 2000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 1600 | 1300 | 1000 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 2000 | - | - | Купить |
15:45 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 2300 | - | - | Купить |
19:10 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | - | - | Купить |
20:45 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | - | - | Купить |
20:50 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | - | - | Купить |
21:00 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
22:40 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | - | - | Купить |
22:50 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:35 | 2 зал | 2D | РУС | 1000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:25 | 5 зал | 2D | РУС | 2000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | 3 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
12:50 | 3 зал | 2D | РУС | 1600 | 1300 | 1000 | Купить |
15:15 | 3 зал | 2D | РУС | 1800 | 1600 | 1400 | Купить |
16:15 | 2 зал | 2D | РУС | 1800 | 1600 | 1400 | Купить |
17:40 | 3 зал | 2D | РУС | 2000 | 1800 | 1600 | Купить |
20:05 | 3 зал | 2D | РУС | 2300 | 2000 | - | Купить |
22:30 | 3 зал | 2D | РУС | 2000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 1600 | 1300 | 1000 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 2000 | - | - | Купить |
15:45 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 2300 | 2000 | - | Купить |
19:10 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
20:45 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
20:50 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | - | - | Купить |
21:00 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | - | - | Купить |
22:40 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
22:50 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:35 | 2 зал | 2D | РУС | 1000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:25 | 5 зал | 2D | РУС | 2000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | 3 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
12:50 | 3 зал | 2D | РУС | 1600 | 1300 | 1000 | Купить |
15:15 | 3 зал | 2D | РУС | 1800 | - | - | Купить |
16:15 | 2 зал | 2D | РУС | 1800 | 1600 | 1400 | Купить |
17:40 | 3 зал | 2D | РУС | 2000 | 1800 | 1600 | Купить |
20:05 | 3 зал | 2D | РУС | 2300 | 2000 | - | Купить |
22:30 | 3 зал | 2D | РУС | 2000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 1600 | 1300 | 1000 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 2000 | - | - | Купить |
15:45 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 2300 | 2000 | - | Купить |
19:10 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
20:45 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
20:50 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
21:00 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
22:40 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
22:50 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:35 | 2 зал | 2D | РУС | 1000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:25 | 5 зал | 2D | РУС | 2000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | 3 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
12:50 | 3 зал | 2D | РУС | 1600 | 1300 | 1000 | Купить |
15:15 | 3 зал | 2D | РУС | 1800 | 1600 | 1400 | Купить |
16:15 | 2 зал | 2D | РУС | 1800 | 1600 | 1400 | Купить |
17:40 | 3 зал | 2D | РУС | 2000 | 1800 | 1600 | Купить |
20:05 | 3 зал | 2D | РУС | 2300 | 2000 | - | Купить |
22:30 | 3 зал | 2D | РУС | 2000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 1600 | 1300 | 1000 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 2000 | - | - | Купить |
15:45 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 2300 | 2000 | - | Купить |
19:10 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
20:45 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
20:50 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
21:00 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
22:40 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
22:50 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:35 | 2 зал | 2D | РУС | 1000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:25 | 5 зал | 2D | РУС | 2000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | 3 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
12:50 | 3 зал | 2D | РУС | 1600 | 1300 | 1000 | Купить |
15:15 | 3 зал | 2D | РУС | 1800 | 1600 | 1400 | Купить |
16:15 | 2 зал | 2D | РУС | 1800 | 1600 | 1400 | Купить |
17:40 | 3 зал | 2D | РУС | 2000 | 1800 | 1600 | Купить |
20:05 | 3 зал | 2D | РУС | 2300 | 2000 | - | Купить |
22:30 | 3 зал | 2D | РУС | 2000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 1600 | 1300 | 1000 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 2000 | - | - | Купить |
15:45 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 2300 | 2000 | - | Купить |
19:10 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
20:45 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
20:50 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
21:00 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
22:40 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
22:50 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:35 | 2 зал | 2D | РУС | 1000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:25 | 5 зал | 2D | РУС | 2000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:25 | 3 зал | 2D | РУС | 1500 | - | - | Купить |
12:50 | 3 зал | 2D | РУС | 1600 | 1300 | 1000 | Купить |
15:15 | 3 зал | 2D | РУС | 1800 | 1600 | 1400 | Купить |
16:15 | 2 зал | 2D | РУС | 1800 | 1600 | 1400 | Купить |
17:40 | 3 зал | 2D | РУС | 2000 | 1800 | 1600 | Купить |
20:05 | 3 зал | 2D | РУС | 2300 | 2000 | - | Купить |
22:30 | 3 зал | 2D | РУС | 2000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 1600 | 1300 | 1000 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 2000 | - | - | Купить |
15:45 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 2300 | 2000 | - | Купить |
19:10 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
20:45 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
20:50 | 6 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
21:00 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
22:40 | 2 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
22:50 | 4 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:35 | 2 зал | 2D | РУС | 1000 | - | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:25 | 5 зал | 2D | РУС | 2000 | - | - | Купить |
Адрес: г. Алматы, ул. Рихарда Зорге, 18
График работы: Ежедневно с 10:00 до 24:00
Остановка: Рихарда Зорге
Парковка: есть, со стороны ул. Рихарда Зорге, на 150 мест, бесплатная
Вход: со стороны улицы Рихарда Зорге
Контакты: +7 (727) 343‒53‒44, +7‒701‒784‒64‒73
Буфет: в здании есть футкорт
Представляя собой превосходное место для проведения досуга, Арман 3D идеально подойдет как для семейного просмотра фильмов, так и для дружеского общения.
Расписание Арман 3D
Расписание фильмов составлено таким образом, что оно удовлетворит вкус самой разной аудитории. В прокате кинотеатра фантастическое кино, мелодрамы, боевики, комедии, триллеры, а также в афише Арман 3д есть мультики и детские сказки для маленьких гостей.
С сервисом «Тикетон» планировать отдых легко!
Благодаря онлайн-сервису Ticketon.kz у вас есть возможность, не выходя из дома узнать всю необходимые сведения о предстоящем сеансе и здесь же купить билеты в кино Арман 3д. На нашем сайте также представлены точные контактные данные и расположение Арман 3D. Оно указано на карте. Через интернет здесь вы найдете информацию о ценах на сеансы, условиях бронирования, резерва, стоимости закусок в баре, а также:
-
расписание кино на сегодня/завтра;
-
анонс самых интересных событий страны;
-
билеты на лучшие концерты;
-
афишу спортивных мероприятий.
Новейшая техника и традиционный комфорт
Мультиплекс оснащен высокотехнологичной звуковой и проекционной аппаратурой, поддерживающей формат 3D:
-
Christie
-
Mono/Dolby;
-
A/Dolby;
-
SR/Dolby;
-
Digital/Surround EX.
Между рядами, что немало важно, достаточно пространства чтобы удобно поместить ноги. Особый комфорт обеспечивают мягкие кресла с подставками для напитков, а световое решение, создает атмосферу космоса и усиливает эффект 3D и происходящего на экране.
Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан»:
Посещение с детьми вечерних сеансов в кино. Законодательством РК запрещено «нахождение ребенка, а равно допуск его без сопровождения законных представителей в развлекательные заведения в ночное время (с 22 до 6 часов утра)». При посещении вечерних сеансов с детьми или фильмов, имеющих возрастные ограничения, администрация Организатора может потребовать предъявление свидетельства о рождении и отказать в посещении сеанса, при отсутствии документов. Оператор не продает детские билеты на сеансы, заканчивающиеся после 22:00. Также Оператор не продает детские билеты на фильмы, имеющие возрастные ограничения.
Все изображения, используемые в качестве иллюстраций к данной публикации, взяты из открытых интернет-источников: 2GIS