Chaplin MEGA Silk Way
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Бағасы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 8 зал | 2D | ОРЫС | 1900 | 1400 | 1200 | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 9 зал | 2D | ОРЫС | 1900 | 1400 | 1200 | Cатып алу |
11:10 | 11 зал | 2D | ОРЫС | 1900 | 1400 | 1200 | Cатып алу |
12:25 | 2 зал | 2D | ОРЫС | 2300 | 1600 | 1400 | Cатып алу |
16:00 | 6 зал | 2D | ОРЫС | 2900 | 1900 | 1700 | Cатып алу |
18:30 | 6 зал | 2D | ОРЫС | 3500 | 3000 | 2200 | Cатып алу |
19:00 | 1 зал | 2D | ОРЫС | - | - | - | Cатып алу |
22:10 | 3 зал | 2D | ОРЫС | 3500 | 3000 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:40 | 3 зал | 2D | ОРЫС | 1900 | 1400 | - | Cатып алу |
12:10 | 8 зал | 2D | ОРЫС | 2300 | 1600 | - | Cатып алу |
13:05 | 6 зал | 2D | ОРЫС | 2300 | 1600 | - | Cатып алу |
14:15 | 10 зал | 2D | ОРЫС | 2900 | 1900 | - | Cатып алу |
15:00 | 2 зал | 2D | ОРЫС | 2900 | 1900 | - | Cатып алу |
16:45 | 9 зал | 2D | ОРЫС | 2900 | 1900 | - | Cатып алу |
17:15 | 3 зал | 2D | ОРЫС | 2900 | 1900 | - | Cатып алу |
18:20 | 11 зал | 2D | ОРЫС | 3500 | 3000 | - | Cатып алу |
19:30 | 2 зал | 2D | ОРЫС | 3500 | 3000 | - | Cатып алу |
21:00 | 6 зал | 2D | ОРЫС | 3500 | 3000 | - | Cатып алу |
21:30 | 1 зал | 2D | ОРЫС | - | - | - | Cатып алу |
22:20 | 2 зал | 2D | ОРЫС | 3500 | 3000 | - | Cатып алу |
23:15 | 10 зал | 2D | ОРЫС | 3000 | 2500 | - | Cатып алу |
23:50 | 6 зал | 2D | ОРЫС | 3000 | 2500 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:40 | 7 зал | 2D | ОРЫС | 2300 | 1600 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | 4 зал | 2D | ОРЫС | 2900 | 1900 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:25 | 4 зал | 2D | ОРЫС | 3500 | 3000 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:50 | 5 зал | 2D | ҚАЗ | 3500 | 3000 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:20 | 4 зал | 2D | ОРЫС | 3000 | 2500 | - | Cатып алу |
Уақыт | Зал | Формат | Тіл | Ерес. | Студ. | Бала. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:35 | 5 зал | 2D | ОРЫС | 3000 | 2500 | - | Cатып алу |
Мекен жайы: Астана қ., MEGA Silk Way, 2-қабат, Чаплин MEGA Silk Way.
Байланыс нөмірі: 8 747 174 00 89, 8 (7172) 73–50–95.
Аялдама: Назарбаев Университетінің вокзалы аялдамасы.
Аялдамадан арақашықтық: 210 метр.
Кіру: Қабанбай батыр даңғылы мен Ақмешіт көшесі жағынан.
Тұрақ: жер үстіндегі екі автотұрақ және 3800 көлікке арналған бір жерасты тұрағы. Ақылы. Алғашқы 15 минут тегін, 1 сағатқа дейін - 200 теңге, әр келесі сағат - 100 теңге.
Буфет: кинотеатр залы, автор мәзірі бар.
Чаплин MEGA Silk Way
1830 орындық он бір кадрлы жаңа буын кинотеатры. Кинотеатрдың жалпы аумағы бес жарым мың шаршы метрді құрайды. MEGA Silk Way-де Chaplin-тің RealD 3D технологиясындағы бірегейлігі, бұл суреттің дәл анықтамасын береді, сонымен қатар экрандардың көлемінде - екі залдағы олардың биіктігі 12 метрге жетеді, ал олар елордадағы ең үлкен экрандар. .
Барлық кинотеатрлар Dolby дыбыстық жүйесімен жабдықталған, ал екі үлкен залда 3D акустикалық суретті жасайтын Dolby Atmos жүйесі бар.
Чаплин MEGA Silk Way
Біз Қазақстанда алғаш рет сатып алу процесін тезірек, ыңғайлы және интерактивті ететін автоматтандырылған билет терминалдары идеясын жүзеге асырдық.
Қонақтарға қызмет көрсетудің жаңа жүйесі - өзіне-өзі қызмет көрсету аймағы, мұнда көрермендер бар өнімдерін өздері таңдай алады.