Chaplin Khan Shatyr Астана (Нур-Султан)
Время | Зал | Формат | Язык | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | 1 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:40 | 2 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | 2200 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:40 | 6 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:20 | 1 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 6 зал | 2D | РУС | 3500 | 3000 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 6 зал | 2D | РУС | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | 1 зал | 2D | ҚАЗ | 3000 | 2500 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | 3 зал | РУС | 1400 | 1200 | 1100 | Купить | |
11:10 | 2 зал | РУС | 1400 | 1200 | 1100 | Купить | |
12:00 | 4 зал | РУС | 1700 | 1400 | 1200 | Купить | |
15:00 | 3 зал | РУС | 1900 | 1600 | 1400 | Купить | |
16:15 | 5 зал | РУС | 1900 | 1600 | 1400 | Купить | |
18:15 | 4 зал | РУС | 2500 | 2200 | 1800 | Купить | |
19:30 | 3 зал | РУС | 2500 | 2200 | 1800 | Купить | |
20:30 | 4 зал | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить | |
21:50 | 3 зал | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить | |
00:20 | 4 зал | РУС | 2200 | 1800 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | 6 зал | РУС | 1700 | 1400 | 1200 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 1 зал | ҚАЗ | 1600 | 1600 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 6 зал | РУС | 1900 | 1600 | 1400 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | 1 зал | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:40 | 6 зал | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 6 зал | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 6 зал | РУС | 2200 | 1800 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | 3 зал | РУС | 1400 | 1200 | 1100 | Купить | |
11:10 | 2 зал | РУС | 1400 | 1200 | 1100 | Купить | |
12:00 | 4 зал | РУС | 1700 | 1400 | 1200 | Купить | |
15:00 | 3 зал | РУС | 1900 | 1600 | 1400 | Купить | |
16:15 | 5 зал | РУС | 1900 | 1600 | 1400 | Купить | |
18:15 | 4 зал | РУС | 2500 | 2200 | 1800 | Купить | |
19:30 | 3 зал | РУС | 2500 | 2200 | 1800 | Купить | |
20:30 | 4 зал | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить | |
21:50 | 3 зал | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | 6 зал | РУС | 1700 | 1400 | 1200 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 1 зал | ҚАЗ | 1600 | 1600 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 6 зал | РУС | 1900 | 1600 | 1400 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:50 | 2 зал | ҚАЗ | 1900 | 1600 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | 1 зал | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:40 | 6 зал | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 6 зал | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 6 зал | РУС | 2200 | 1800 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:20 | 4 зал | РУС | 2200 | 1800 | - | Купить | |
10:35 | 3 зал | РУС | 1400 | 1200 | 1100 | Купить | |
11:10 | 2 зал | РУС | 1400 | 1200 | 1100 | Купить | |
12:00 | 4 зал | РУС | 1700 | 1400 | 1200 | Купить | |
15:00 | 3 зал | РУС | 1900 | 1600 | 1400 | Купить | |
16:15 | 5 зал | РУС | 1900 | 1600 | 1400 | Купить | |
18:15 | 4 зал | РУС | 2500 | 2200 | 1800 | Купить | |
19:30 | 3 зал | РУС | 2500 | 2200 | 1800 | Купить | |
20:30 | 4 зал | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить | |
21:50 | 3 зал | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:45 | 6 зал | РУС | 1700 | 1400 | 1200 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 1 зал | ҚАЗ | 1600 | 1600 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:40 | 6 зал | РУС | 1900 | 1600 | 1400 | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:05 | 1 зал | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:40 | 6 зал | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | 6 зал | РУС | 2500 | 2200 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 6 зал | РУС | 2200 | 1800 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05 | 3 зал | РУС | 2200 | 1800 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:10 | 5 зал | ҚАЗ | 2200 | 1800 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | 1 зал | ҚАЗ | 2200 | 1800 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:20 | 4 зал | РУС | 2200 | 1800 | - | Купить |
Время | Зал | Формат | Язык | Взр. | Студ. | Дет. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | 2 зал | ҚАЗ | 2200 | 1800 | - | Купить |
Адрес: г. Астана, пр. Туран 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж.
Автобусная остановка: ТРЦ Хан Шатыр.
Удаленность: 250 метров.
Вход: со стороны проспекта Туран.
Парковка: наземная парковка с правой и левой стороны торгового центра на 500 мест. Бесплатная. Заезд через проспект Туран.
Буфет: фуд-корт.
Важно! При покупке билета на сеанс фильма с форматом «3D» необходимо дополнительно покупать очки на кассе кинотеатра.
Открытие кинотеатра в торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр» стало радостным событием для многих жителей столицы. Теперь проводя здесь свой досуг, они могут посетить один из кинотеатров сети «Chaplin Cinemas».
О кинотеатре «Chaplin Khan Shatyr»
Он работает в стандартном для этой киносети режиме: с 10.00 до 02.00. В распоряжении посетителей 6 залов, количество мест: в 1 зале – 74 места, 2-5 залы по 80 мест и 6 зал (VIP) – 24 места.
3D-очки для просмотра фильмов в формате RealD приобретаются отдельно. Стоимость взрослых и детских 3D-очков - 300 тенге, клипса-насадка на очки с диоптриями стоит 600 тенге. Очки переходят в собственность гостя и могут быть использованы повторно.
Бронирование билетов не предусмотрено
Оборудование для «Чаплин Хан Шатыр» в Астане подбиралось с учетом размеров кинозалов и особенностей помещений. Оно соответствует главным требованиям технологий кинопоказа. Современная цифровая аппаратура, установленная в каждой проекционной, гарантирует воспроизведение фильма в высоком качестве. Преимущество таких кинопроекторов заключается в их эксплуатационных характеристиках. Спустя даже 20 тысяч часов работы изображение остается таким же четким, а на экране нет посторонних «пятен» и мерцаний.
Действующая система RealD 3D и 4К — это повышенный уровень качества 3D формата. Надевая очки, вы полностью погружаетесь в происходящее и видите одинаково объемную картинку вне зависимости от наклона головы. Дополняет все акустическая система Dolby Atmos которая выдает объектоориентированный звук и способна воспроизводить в независимом порядке около 128 звуков. Поэтому придя в «Chaplin Khan Shatyr», вы получите:
- Четкую картинку, с насыщенным синим и черным цветом;
- Реалистичное и объемное звучание;
- Интересные новинки кинематографа.
Особое внимание здесь уделено комфорту. Фирменные кресла настроены так чтобы при просмотре кино тело находилось в удобном положении и «не затекало».
Расписание кинотеатра «Чаплин Khan Shatyr»
Здесь вас ждут только киноновинки от казахстанских, европейских, американских и российских производителей. Самые ожидаемые кинокартины года выходят в прокат в день мировой премьеры, и вы сможете увидеть их без задержек. Афиша кинотеатра «Chaplin Khan Shatyr» богата кинолентами различных жанров. Среди которых:
- Комедии;
- Ужасы;
- Арт-Хаус;
- Фентэзи и др.
На территории киноцентра функционирует фудбар. Для удобства он совмещен сразу с кассой. На ваш выбор здесь представлены разные вкусности, которые вы беспрепятственно можете взять с собой в зал.
Купить билеты в кинотеатр в Хан Шатыре онлайн вы можете на нашем сервисе. С нами вы не только экономите свое время, но и можете выбрать лучшие места!
Закон «О правах ребенка в Республике Казахстан»:
Посещение с детьми вечерних сеансов в кино. Законодательством РК запрещено «нахождение ребенка, а равно допуск его без сопровождения законных представителей в развлекательные заведения в ночное время (с 22 до 6 часов утра)». При посещении вечерних сеансов с детьми или фильмов, имеющих возрастные ограничения, администрация Организатора может потребовать предъявление свидетельства о рождении и отказать в посещении сеанса, при отсутствии документов. Оператор не продает детские билеты на сеансы, заканчивающиеся после 22:00. Также Оператор не продает детские билеты на фильмы, имеющие возрастные ограничения.